Subventions 2025 aux évènements promotionnels
| Coupe d'Europe, de France ou du monde de snowboard |
2 600 € |
| Ice climbing les Écrins | 25 000 € |
| Grand Trail des Écrins | 9 000 € |
| Tout A Blocs | 26 000 € |
| Igloo Pelvoo | 18 000 € |
| Coupe de France kayak + Kayak Cross | 5 000 € |
| Championnat de France VTT XCO… | 10 000 € |
| Coupe de France VTT Trial | 5 000 € |
| FIS GS Ski alpin hommes et dames | 3 000 € |
| Coupe du monde ski alpinisme jeunes | 5 000 € |
| Coupe d'Europe dames de ski alpin | 2 800 € |
| Musique en Ecrins | 7 000 € |
| Nouveau Trail Haute Durance (ancien Sourire d'Aurore) + Foulées Givrées |
5 000 € |
| TOTAL | 123 400 € |
Délibération du 19 décembre 2024
Subventions 2025 aux associations à caractère social
| ADMR | 7 000 € |
| Foyer socio-éducatif Collège Les Giraudes | 1 500 € |
| Le Comptoir des Assos | 1 500 € |
| Secours Populaire | 3 000 € |
| Les Amis de la Villa Montbrison | 1 000 € |
| Association4, 3, 2, A | 1 500 € |
| Le Sourire d'Aurore | 1 200 € |
| VVCS | 13 500 € |
| Refuges Solidaires | 1 000 € |
| La Ligue contre le Cancer | 1 000 € |
| TOTAL | 32 000 € |
Subventions 2025 aux clubs sportifs
| Attribution | triennale | annuelle |
| L'Amicale Boules Argentièroises | 1 500 € | |
| Les Archers des Écrins | 2 000 € | |
| L'Argentière Écrins Aquatic Club | 8 000 € | |
| L'Argentière Sport Les Écrins | 35 000 € | |
| L'Association Sportive du Collège Les Giraudes | 3 000 € | |
| Athlé Trail en Argentiérois | 3 500 € | |
| Cavaliers Durance en Écrins | 2 000 € | |
| Club Alpin Français L'Argentière-Les Écrins | 2 000 € | |
| Club des sports Puy Saint Vincent - La Vallouise | 109 000 € | |
| Le Goshin Budokai | 800 € | |
| Judo Club Écrins | 15 000 € | |
| Club de Canoë Kayak des Écrins | 14 000 € | |
| Fournel Argentière Club Escalade | 18 000 € | |
| Loisirs et Culture | 1 200 € | |
| Sport Santé Écrins | 1 500 € | |
| Le Tennis Club Argentièrois | 1 000 € | |
| Le Tennis Club Saint Martin de Queyrières | 1 800 € | |
| Vallouise Tout Terrain en Écrins | ||
| 2 000 € | ||
| TOTAL | 222 300 € | |
Délibération du 30 janvier 2025
Subventions 2024-2025 aux athlètes de haut niveau
| ADISSON Gaël | Canoë kayak | Club de Canoë kayak des Écrins - Relève | 682 € |
| ADISSON Tanguy | Canoë kayak | Club de Canoë kayak des Écrins - Collectifs nationaux | 455 € |
| BIERMANS Emmy | Snowboard | Club des Sports Puy-Saint-Vincent La Vallouise - Relève | 682 € |
| BIERMANS Nils | Canoë kayak | Le Bourget Club de Canoë / Club de Canoë kayak des Écrins - Espoirs | 227 € |
| ENGILBERGE Léon | Snowboard | Club des Sports Puy-Saint-Vincent La Vallouise - Collectifs nationaux | 455 € |
| KING Nils | Snowboard | Club des Sports Puy-Saint-Vincent La Vallouise - Collectifs nationaux | 455 € |
| KING Tess | Snowboard | Club des Sports Puy-Saint-Vincent La Vallouise - Collectifs nationaux | 455 € |
| NIEL Benjamin | Snowboard | Club des Sports Puy-Saint-Vincent La Vallouise - relève | 682 € |
| ROUBAUD Nell | Snowboard | Club des Sports Puy-Saint-Vincent La Vallouise - Espoirs | 455 € |
| VIAL Laly | Snowboard | Club des Sports Puy-Saint-Vincent La Vallouise - Collectifs nationaux | 455 € |
| TOTAL | 5 000 € |













